「まるごとパック」料金の内訳
| 部数 | 印刷~投函まで(税込) | ゆうメール単価 | ゆうメール計 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2,000部 | 107,800円 | 60.0円 | 120,000円 | 227,800円 |
| 2,500部 | 113,750円 | 150,000円 | 263,750円 | |
| 3,000部 | 118,600円 | 180,000円 | 298,600円 | |
| 3,500部 | 122,850円 | 210,000円 | 332,850円 | |
| 4,000部 | 128,600円 | 240,000円 | 368,600円 | |
| 4,500部 | 136,800円 | 270,000円 | 406,800円 | |
| 5,000部 | 139,500円 | 300,000円 | 439,500円 | |
| 5,500部 | 145,200円 | 330,000円 | 475,200円 | |
| 6,000部 | 148,500円 | 360,000円 | 508,500円 | |
| 6,500部 | 156,000円 | 390,000円 | 546,000円 | |
| 7,000部 | 161,300円 | 420,000円 | 581,300円 | |
| 7,500部 | 165,000円 | 450,000円 | 615,000円 | |
| 8,000部 | 170,700円 | 480,000円 | 650,700円 | |
| 8,500部 | 175,100円 | 510,000円 | 685,100円 | |
| 9,000部 | 180,700円 | 540,000円 | 720,700円 | |
| 9,500部 | 185,250円 | 570,000円 | 755,250円 | |
| 10,000部 | 190,800円 | 600,000円 | 790,800円 | |
| 11,000部 | 204,000円 | 660,000円 | 864,000円 | |
| 12,000部 | 213,900円 | 720,000円 | 933,900円 | |
| 13,000部 | 228,200円 | 780,000円 | 1,008,200円 | |
| 14,000部 | 238,200円 | 840,000円 | 1,078,200円 | |
| 15,000部 | 249,800円 | 900,000円 | 1,149,800円 | |
| 16,000部 | 259,200円 | 960,000円 | 1,219,200円 | |
| 17,000部 | 270,900円 | 1,020,000円 | 1,290,900円 | |
| 18,000部 | 281,900円 | 1,080,000円 | 1,361,900円 | |
| 19,000部 | 290,700円 | 1,140,000円 | 1,430,700円 | |
| 20,000部 | 298,800円 | 1,200,000円 | 1,498,800円 | |
| 25,000部 | 364,500円 | 1,500,000円 | 1,864,500円 | |
| 30,000部 | 422,600円 | 56.0円 | 1,680,000円 | 2,102,600円 |
| 35,000部 | 488,300円 | 1,960,000円 | 2,448,300円 | |
| 40,000部 | 552,600円 | 2,240,000円 | 2,792,600円 | |
| 45,000部 | 615,600円 | 2,520,000円 | 3,135,600円 | |
| 50,000部 | 675,000円 | 2,800,000円 | 3,475,000円 |
※「まるごとパック」にはDM印刷料金、宛名印字料金、発送・配送料金(郵便料金)が全て含まれています。
※印刷~投函まで(税込)...には用紙、出力(CTP)、印刷、加工、広告郵便申請、宛名データ加工・編集、割符作成、通数表作成、宛名印字、郵便番号区分・結束、局出し・投函代行が含まれています。
※「印刷~投函まで(税込))」+宛名データ件数×「郵便単価」が実際の金額となります。イラストレータによる完全データ入稿時の料金です。デザイン制作からご依頼の場合は31,500円(税込)必要です。
※上記料金表に無い部数はお問合せ下さい。
※定形外郵便物となるA4型はがきの発送には郵便料金の安い「ゆうメール」を利用しています。
無料相談・お見積もりは、お電話でも受け付けております。
受付時間/平日・9時~19時(土・日・祝日休)







