「まるごとパック」料金の内訳
| 部数 | 印刷~投函まで(税込) | ゆうメール単価 | ゆうメール計 | 合計(税込) | 2,000部 | 133,200円 | 60.0円 | 120,000円 | 253,200円 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500部 | 139,100円 | 150,000円 | 289,100円 | |
| 3,000部 | 144,800円 | 180,000円 | 324,800円 | |
| 3,500部 | 153,500円 | 210,000円 | 363,500円 | |
| 4,000部 | 161,700円 | 240,000円 | 401,700円 | |
| 4,500部 | 166,500円 | 270,000円 | 436,500円 | |
| 5,000部 | 175,100円 | 300,000円 | 475,100円 | |
| 5,500部 | 184,800円 | 330,000円 | 514,800円 | |
| 6,000部 | 198,800円 | 360,000円 | 558,800円 | |
| 6,500部 | 200,850円 | 390,000円 | 590,850円 | |
| 7,000部 | 220,500円 | 420,000円 | 640,500円 | |
| 7,500部 | 229,800円 | 450,000円 | 679,800円 | |
| 8,000部 | 239,100円 | 480,000円 | 719,100円 | |
| 8,500部 | 239,700円 | 510,000円 | 749,700円 | |
| 9,000部 | 259,200円 | 540,000円 | 799,200円 | |
| 9,500部 | 263,150円 | 570,000円 | 833,150円 | |
| 10,000部 | 273,600円 | 600,000円 | 873,600円 | |
| 11,000部 | 285,000円 | 660,000円 | 945,000円 | |
| 12,000部 | 306,300円 | 720,000円 | 1,026,300円 | |
| 13,000部 | 326,900円 | 780,000円 | 1,106,900円 | |
| 14,000部 | 346,800円 | 840,000円 | 1,186,800円 | |
| 15,000部 | 365,900円 | 900,000円 | 1,265,900円 | |
| 16,000部 | 384,300円 | 960,000円 | 1,344,300円 | |
| 17,000部 | 401,800円 | 1,020,000円 | 1,421,800円 | |
| 18,000部 | 418,500円 | 1,080,000円 | 1,498,500円 | |
| 19,000部 | 434,700円 | 1,140,000円 | 1,574,700円 | |
| 20,000部 | 450,000円 | 1,200,000円 | 1,650,000円 | |
| 25,000部 | 545,000円 | 1,500,000円 | 2,045,000円 | |
| 30,000部 | 634,500円 | 56.0円 | 1,680,000円 | 2,314,500円 |
| 35,000部 | 731,500円 | 1,960,000円 | 2,691,500円 | |
| 40,000部 | 824,000円 | 2,240,000円 | 3,064,000円 | |
| 45,000部 | 913,500円 | 2,520,000円 | 3,433,500円 | |
| 50,000部 | 1,003,500円 | 2,800,000円 | 3,803,500円 |
※「まるごとパック」にはDM印刷料金、宛名印字料金、発送・配送料金(郵便料金)が全て含まれています。
※印刷~投函まで(税込)...には用紙、出力(CTP)、印刷、加工、広告郵便申請、宛名データ加工・編集、割符作成、通数表作成、宛名印字、郵便番号区分・結束、局出し・投函代行が含まれています。
※「印刷~投函まで(税込))」+宛名データ件数×「郵便単価」が実際の金額となります。イラストレータによる完全データ入稿時の料金です。デザイン制作からご依頼の場合は42,000円(税込)必要です。
※上記料金表に無い部数はお問合せ下さい。
※定形外郵便物となる圧着A4型はがきの発送には郵便料金の安い「ゆうメール」を利用しています。
無料相談・お見積もりは、お電話でも受け付けております。
受付時間/平日・9時~19時(土・日・祝日休)







