3ツに折られた封筒サイズの圧着はがきです。広げた時のサイズは縦235mm、横328mm! 印刷料金、宛名印字料金、発送・配送料金(郵便料金)がまるごと込みで、10,000通で1通あたり84円 !
■色数/4色+4色(両面フルカラー) ■用紙/マットコート紙110kg ■加工内容/ニス圧着巻3ツ折

オモテ面。

ウラ面。

左側からはがせます。

開くとこうなります。

さらにもう一枚はがせます。

開くとこうなります。

| 部数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 2,000部 | 279,200円 |
| 2,500部 | 315,250円 |
| 3,000部 | 344,100円 |
| 3,500部 | 378,950円 |
| 4,000部 | 413,800円 |
| 4,500部 | 448,650円 |
| 5,000部 | 471,500円 |
| 5,500部 | 514,400円 |
| 6,000部 | 556,400円 |
| 6,500部 | 597,600円 |
| 7,000部 | 638,000円 |
| 7,500部 | 671,700円 |
| 8,000部 | 710,100円 |
| 8,500部 | 747,800円 |
| 9,000部 | 784,700円 |
| 9,500部 | 820,800円 |
| 10,000部 | 839,500円 |
| 部数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 11,000部 | 915,900円 |
| 12,000部 | 990,900円 |
| 13,000部 | 1,064,500円 |
| 14,000部 | 1,136,700円 |
| 15,000部 | 1,195,500円 |
| 16,000部 | 1,270,800円 |
| 17,000部 | 1,345,400円 |
| 18,000部 | 1,419,500円 |
| 19,000部 | 1,493,100円 |
| 20,000部 | 1,550,000円 |
| 25,000部 | 1,925,000円 |
| 30,000部 | 2,277,000円 |
| 35,000部 | 2,644,250円 |
| 40,000部 | 3,012,000円 |
| 45,000部 | 3,377,250円 |
| 50,000部 | 3,700,000円 |
※「まるごとパック」にはDM印刷料金、宛名印字料金、発送・配送料金(郵便料金)が全て含まれています。
※イラストレータによる完全データ入稿時の料金です。
※上記料金表に無い部数はお問合せ下さい。
無料相談・お見積もりは、お電話でも受け付けております。
受付時間/平日・9時~19時(土・日・祝日休)
| 部数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 2,000部 | 134,200円 |
| 2,500部 | 135,250円 |
| 3,000部 | 136,300円 |
| 3,500部 | 137,350円 |
| 4,000部 | 138,400円 | 4,500部 | 139,450円 | 5,000部 | 138,500円 | 5,500部 | 148,800円 | 6,000部 | 158,200円 |
| 6,500部 | 166,800円 |
| 7,000部 | 174,600円 |
| 7,500部 | 181,700円 |
| 8,000部 | 187,900円 |
| 8,500部 | 193,400円 |
| 9,000部 | 198,100円 |
| 9,500部 | 202,000円 |
| 10,000部 | 204,500円 |
| 部数 | 料金(税込) |
|---|---|
| 11,000部 | 228,300円 |
| 12,000部 | 241,700円 |
| 13,000部 | 253,700円 |
| 14,000部 | 264,300円 |
| 15,000部 | 273,500円 |
| 16,000部 | 288,000円 |
| 17,000部 | 301,800円 |
| 18,000部 | 315,100円 |
| 19,000部 | 327,900円 |
| 20,000部 | 340,000円 |
| 25,000部 | 415,000円 |
| 30,000部 | 491,000円 | 35,000部 | 562,250円 | 40,000部 | 634,000円 | 45,000部 | 703,250円 | 50,000部 | 770,000円 |
※あて名印字料金、郵便料金を含みません。送料別途(実費)
無料相談・お見積もりは、お電話でも受け付けております。
受付時間/平日・9時~19時(土・日・祝日休)









