ホーム|価格リスト〈通常ハガキ135Kg〉
価格リスト
DMパックの、各商品の価格詳細です
|
![]() |
通常ハガキ仕様
通常ハガキ仕様 |
通常ハガキ
通常ハガキ仕様
![]() |
仕上寸法/100×148mm 色数/4色+4色(両面カラー) 用紙/マットコート紙135kg 加工内容/断裁仕上げ |
通常ハガキ仕様
通常ハガキ(135Kg) まるごとパック 価格表
印刷〜投函まで(税込)...には用紙、出力(CTP)、印刷、加工、広告郵便申請、宛名データ加工・編集、割符作成、通数表作成、宛名印字、郵便番号区分・結束、局出し・投函代行が含まれています。
| 部数 | 印刷〜投函まで(税込) | 郵便単価 | 郵便料金 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 59,155円 | 50.0円 | 25,000円 | 84,155円 |
| 600 | 60,800円 | 30,000円 | 90,800円 | |
| 700 | 61,800円 | 35,000円 | 96,800円 | |
| 800 | 62,700円 | 40,000円 | 102,700円 | |
| 900 | 64,200円 | 45,000円 | 109,200円 | |
| 1,000 | 66,000円 | 47.5円 | 47,500円 | 113,500円 |
| 1,500 | 68,400円 | 71,250円 | 139,650円 | |
| 2,000 | 71,700円 | 40.0円 | 80,000円 | 151,700円 |
| 2,500 | 75,000円 | 100,000円 | 175,000円 | |
| 3,000 | 79,890円 | 38.5円 | 115,500円 | 195,390円 |
| 3,500 | 83,700円 | 134,750円 | 218,450円 | |
| 4,000 | 87,040円 | 154,000円 | 241,040円 | |
| 4,500 | 91,800円 | 173,250円 | 265,050円 | |
| 5,000 | 95,800円 | 37.0円 | 185,000円 | 280,800円 |
| 5,500 | 100,100円 | 203,500円 | 303,600円 | |
| 6,000 | 102,780円 | 222,000円 | 324,780円 | |
| 6,500 | 106,275円 | 240,500円 | 346,775円 | |
| 7,000 | 109,830円 | 259,000円 | 368,830円 | |
| 7,500 | 113,400円 | 277,500円 | 390,900円 | |
| 8,000 | 116,320円 | 36.5円 | 292,000円 | 408,320円 |
| 8,500 | 120,700円 | 310,250円 | 430,950円 | |
| 9,000 | 123,840円 | 328,500円 | 452,340円 | |
| 9,500 | 128,820円 | 346,750円 | 475,570円 | |
| 10,000 | 133,700円 | 35.5円 | 355,000円 | 488,700円 |
| 11,000 | 141,900円 | 390,500円 | 532,400円 | |
| 12,000 | 148,800円 | 426,000円 | 574,800円 | |
| 13,000 | 157,300円 | 461,500円 | 618,800円 | |
| 14,000 | 164,920円 | 497,000円 | 661,920円 | |
| 15,000 | 170,700円 | 35.0円 | 525,000円 | 695,700円 |
| 16,000 | 177,920円 | 560,000円 | 737,920円 | |
| 17,000 | 185,130円 | 595,000円 | 780,130円 | |
| 18,000 | 193,680円 | 630,000円 | 823,680円 | |
| 19,000 | 201,780円 | 665,000円 | 866,780円 | |
| 20,000 | 209,600円 | 34.5円 | 690,000円 | 899,600円 |
| 25,000 | 247,500円 | 862,500円 | 1,110,000円 | |
| 30,000 | 280,500円 | 34.0円 | 1,020,000円 | 1,300,500円 |
| 35,000 | 304,500円 | 1,190,000円 | 1,494,500円 | |
| 40,000 | 320,800円 | 1,360,000円 | 1,680,800円 | |
| 45,000 | 344,250円 | 1,530,000円 | 1,874,250円 | |
| 50,000 | 360,000円 | 33.5円 | 1,675,000円 | 2,035,000円 |
※「印刷・仕分作業等※(税込)」+宛名データ件数×「郵便単価」が実際の金額となります。
※上記価格表に無い部数はお問合せ下さい。
通常ハガキ(135Kg) シンプルパック 価格表
(あて名印字料金、郵便料金を含みません。送料別途(実費))
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 500 | 117.70円 | 58,850円 |
| 600 | 106.14円 | 59,400円 |
| 700 | 94.57円 | 60,000円 |
| 800 | 76.00円 | 60,800円 |
| 900 | 68.56円 | 61,700円 |
| 1,000 | 63.10円 | 63,100円 |
| 1,500 | 42.67円 | 64,000円 |
| 2,000 | 32.50円 | 65,000円 |
| 2,500 | 26.64円 | 66,600円 |
| 3,000 | 22.35円 | 67,050円 |
| 3,500 | 19.86円 | 69,510円 |
| 4,000 | 17.63円 | 70,500円 |
| 4,500 | 16.06円 | 72,270円 |
| 5,000 | 14.77円 | 73,850円 |
| 5,500 | 13.72円 | 75,460円 |
| 6,000 | 12.67円 | 76,020円 |
| 6,500 | 11.92円 | 77,480円 |
| 7,000 | 11.18円 | 78,260円 |
| 7,500 | 10.58円 | 79,350円 |
| 8,000 | 9.98円 | 79,840円 |
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 8,500 | 9.58円 | 81,430円 |
| 9,000 | 9.18円 | 82,620円 |
| 9,500 | 8.88円 | 84,360円 |
| 10,000 | 8.68円 | 86,800円 |
| 11,000 | 8.22円 | 90,420円 |
| 12,000 | 7.86円 | 94,320円 |
| 13,000 | 7.51円 | 97,630円 |
| 14,000 | 7.15円 | 100,100円 |
| 15,000 | 6.79円 | 101,850円 |
| 16,000 | 6.61円 | 105,760円 |
| 17,000 | 6.43円 | 109,310円 |
| 18,000 | 6.25円 | 112,500円 |
| 19,000 | 6.07円 | 115,330円 |
| 20,000 | 5.97円 | 119,300円 |
| 25,000 | 5.29円 | 132,250円 |
| 30,000 | 4.69円 | 140,700円 |
| 35,000 | 4.24円 | 148,400円 |
| 40,000 | 3.90円 | 156,000円 |
| 45,000 | 3.65円 | 164,250円 |
| 50,000 | 3.50円 | 175,000円 |




















