ホーム|価格リスト〈通常ハガキ180Kg〉
価格リスト
DMパックの、各商品の価格詳細です
|
![]() |
通常ハガキ仕様
通常ハガキ仕様 |
通常ハガキ
通常ハガキ仕様
![]() |
仕上寸法/100×148mm 色数/4色+4色(両面カラー) 用紙/アートポスト180kg 加工内容/断裁仕上げ |
通常ハガキ仕様
通常ハガキ(180Kg) まるごとパック 価格表
印刷〜投函まで(税込)...には用紙、出力(CTP)、印刷、加工、広告郵便申請、宛名データ加工・編集、割符作成、通数表作成、宛名印字、郵便番号区分・結束、局出し・投函代行が含まれています。
| 部数 | 印刷〜投函まで(税込) | 郵便単価 | 郵便料金 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 59,530円 | 50.0円 | 25,000円 | 84,530円 |
| 600 | 62,500円 | 30,000円 | 92,500円 | |
| 700 | 64,300円 | 35,000円 | 99,300円 | |
| 800 | 65,500円 | 40,000円 | 105,500円 | |
| 900 | 67,095円 | 45,000円 | 112,095円 | |
| 1,000 | 70,000円 | 47.5円 | 47,500円 | 117,500円 |
| 1,500 | 72,800円 | 71,250円 | 144,050円 | |
| 2,000 | 75,000円 | 40.0円 | 80,000円 | 155,000円 |
| 2,500 | 77,300円 | 100,000円 | 177,300円 | |
| 3,000 | 82,140円 | 38.5円 | 115,500円 | 197,640円 |
| 3,500 | 87,675円 | 134,750円 | 222,425円 | |
| 4,000 | 90,040円 | 154,000円 | 244,040円 | |
| 4,500 | 95,175円 | 173,250円 | 268,425円 | |
| 5,000 | 99,550円 | 37.0円 | 185,000円 | 284,550円 |
| 5,500 | 104,225円 | 203,500円 | 307,725円 | |
| 6,000 | 107,280円 | 222,000円 | 329,280円 | |
| 6,500 | 111,150円 | 240,500円 | 351,650円 | |
| 7,000 | 115,080円 | 259,000円 | 374,080円 | |
| 7,500 | 119,025円 | 277,500円 | 396,525円 | |
| 8,000 | 122,320円 | 36.5円 | 292,000円 | 414,320円 |
| 8,500 | 127,075円 | 310,250円 | 437,325円 | |
| 9,000 | 130,590円 | 328,500円 | 459,090円 | |
| 9,500 | 135,945円 | 346,750円 | 482,695円 | |
| 10,000 | 141,600円 | 35.5円 | 355,000円 | 496,600円 |
| 11,000 | 150,150円 | 390,500円 | 540,650円 | |
| 12,000 | 157,800円 | 426,000円 | 583,800円 | |
| 13,000 | 167,050円 | 461,500円 | 628,550円 | |
| 14,000 | 175,420円 | 497,000円 | 672,420円 | |
| 15,000 | 181,950円 | 35.0円 | 525,000円 | 706,950円 |
| 16,000 | 189,920円 | 560,000円 | 749,920円 | |
| 17,000 | 197,880円 | 595,000円 | 792,880円 | |
| 18,000 | 207,180円 | 630,000円 | 837,180円 | |
| 19,000 | 216,030円 | 665,000円 | 881,030円 | |
| 20,000 | 224,600円 | 34.5円 | 690,000円 | 914,600円 |
| 25,000 | 266,250円 | 862,500円 | 1,128,750円 | |
| 30,000 | 303,000円 | 34.0円 | 1,020,000円 | 1,323,000円 |
| 35,000 | 330,750円 | 1,190,000円 | 1,520,750円 | |
| 40,000 | 350,800円 | 1,360,000円 | 1,710,800円 | |
| 45,000 | 378,000円 | 1,530,000円 | 1,908,000円 | |
| 50,000 | 397,500円 | 33.5円 | 1,675,000円 | 2,072,500円 |
※「印刷・仕分作業等※(税込)」+宛名データ件数×「郵便単価」が実際の金額となります。
※上記価格表に無い部数はお問合せ下さい。
通常ハガキ(180Kg) シンプルパック 価格表
(あて名印字料金、郵便料金を含みません。送料別途(実費))
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 500 | 118.45円 | 59,225円 |
| 600 | 99.50円 | 59,700円 |
| 700 | 88.00円 | 61,600円 |
| 800 | 78.13円 | 62,500円 |
| 900 | 71.00円 | 63,900円 |
| 1,000 | 64.80円 | 64,800円 |
| 1,500 | 44.47円 | 66,700円 |
| 2,000 | 33.60円 | 67,200円 |
| 2,500 | 27.39円 | 68,475円 |
| 3,000 | 23.10円 | 69,300円 |
| 3,500 | 20.61円 | 72,135円 |
| 4,000 | 18.45円 | 73,800円 |
| 4,500 | 16.81円 | 75,645円 |
| 5,000 | 15.52円 | 77,600円 |
| 5,500 | 14.47円 | 79,585円 |
| 6,000 | 13.42円 | 80,520円 |
| 6,500 | 12.67円 | 82,355円 |
| 7,000 | 11.93円 | 83,510円 |
| 7,500 | 11.33円 | 84,975円 |
| 8,000 | 10.73円 | 85,840円 |
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 8,500 | 10.33円 | 87,805円 |
| 9,000 | 9.93円 | 89,370円 |
| 9,500 | 9.63円 | 91,485円 |
| 10,000 | 9.33円 | 93,300円 |
| 11,000 | 8.97円 | 98,670円 |
| 12,000 | 8.61円 | 103,320円 |
| 13,000 | 8.26円 | 107,380円 |
| 14,000 | 7.90円 | 110,600円 |
| 15,000 | 7.54円 | 113,100円 |
| 16,000 | 7.36円 | 117,760円 |
| 17,000 | 7.18円 | 122,060円 |
| 18,000 | 7.00円 | 126,000円 |
| 19,000 | 6.82円 | 129,580円 |
| 20,000 | 6.64円 | 132,800円 |
| 25,000 | 6.04円 | 151,000円 |
| 30,000 | 5.44円 | 163,200円 |
| 35,000 | 4.99円 | 174,650円 |
| 40,000 | 4.55円 | 182,000円 |
| 45,000 | 4.40円 | 198,000円 |
| 50,000 | 4.25円 | 212,500円 |




















