「まるごとパック」料金の内訳
| 部数 | 印刷~投函まで(税込) | 郵便単価 | 郵便料金 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 100部 | 20,900円 | 50.0円 | 5,000円 | 25,900円 |
| 200部 | 22,200円 | 10,000円 | 32,200円 | |
| 300部 | 22,300円 | 15,000円 | 37,300円 | |
| 400部 | 23,900円 | 20,000円 | 43,900円 | |
| 500部 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | |
| 600部 | 26,500円 | 30,000円 | 56,500円 | |
| 700部 | 26,800円 | 35,000円 | 61,800円 | |
| 800部 | 27,800円 | 40,000円 | 67,800円 | |
| 900部 | 29,800円 | 45,000円 | 74,800円 | |
| 1,000部 | 30,400円 | 47.5円 | 47,500円 | 77,900円 |
| 1,100部 | 32,000円 | 52,250円 | 84,250円 | |
| 1,200部 | 33,500円 | 57,000円 | 90,500円 | |
| 1,300部 | 35,000円 | 61,750円 | 96,750円 | |
| 1,400部 | 36,600円 | 66,500円 | 103,100円 | |
| 1,500部 | 37,800円 | 71,250円 | 109,050円 | |
| 1,600部 | 39,500円 | 76,000円 | 115,500円 | |
| 1,700部 | 41,200円 | 80,750円 | 121,950円 | |
| 1,800部 | 42,900円 | 85,500円 | 128,400円 | |
| 1,900部 | 44,600円 | 90,250円 | 134,850円 | |
| 2,000部 | 46,400円 | 42.0円 | 84,000円 | 130,400円 |
※「まるごとパック」にはDM印刷料金、宛名印字料金、発送・配送料金(郵便料金)が全て含まれています。
※印刷~投函まで(税込)...には用紙、出力(CTP)、印刷、加工、広告郵便申請、宛名データ加工・編集、割符作成、通数表作成、宛名印字、郵便番号区分・結束、局出し・投函代行が含まれています。
※郵便料金は広告郵便物(配達に3日程度の余裕)の料金です。
※広告郵便物の詳細については「ゆうびんホームページ」をご覧ください。
※「印刷~投函まで(税込))」+宛名データ件数×「郵便単価」が実際の金額となります。
※2000部以上はDMハガキの通常はがき135kgのメニューをご覧ください。イラストレータによる完全データ入稿時の料金です。デザイン制作からご依頼の場合は21,000円(税込)必要です。
※上記料金表に無い部数はお問合せ下さい。
無料相談・お見積もりは、お電話でも受け付けております。
受付時間/平日・9時~19時(土・日・祝日休)







