ホーム|価格リスト〈圧着2ツ折りハガキ〉
価格リスト
DMパックの、各商品の価格詳細です
|
![]() |
圧着2ツ折りハガキ仕様
圧着2ツ折りハガキ仕様 |
圧着2ツ折りハガキ
圧着2ツ折りハガキ仕様
![]() |
仕上寸法/100×148mm(展開寸法195×148mm) 色数/4色+4色(両面カラー) 用紙/マットコート紙135kg 加工内容/ニス圧着2ツ折 |
圧着2ツ折りハガキ仕様
▼圧着2ツ折りハガキのサンプル 
圧着2ツ折ハガキ まるごとパック 価格表
印刷〜投函まで(税込)...には用紙、出力(CTP)、印刷、加工、広告郵便申請、宛名データ加工・編集、割符作成、通数表作成、宛名印字、郵便番号区分・結束、局出し・投函代行が含まれています。
| 部数 | 印刷〜投函まで(税込) | 郵便単価 | 郵便料金 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 70,875円 | 50.0円 | 25,000円 | 95,875円 |
| 600 | 73,800円 | 30,000円 | 103,800円 | |
| 700 | 75,400円 | 35,000円 | 110,400円 | |
| 800 | 77,000円 | 40,000円 | 117,000円 | |
| 900 | 79,470円 | 45,000円 | 124,470円 | |
| 1,000 | 81,800円 | 47.5円 | 47,500円 | 129,300円 |
| 1,500 | 85,800円 | 71,250円 | 157,050円 | |
| 2,000 | 88,200円 | 40.0円 | 80,000円 | 168,200円 |
| 2,500 | 92,750円 | 100,000円 | 192,750円 | |
| 3,000 | 99,330円 | 38.5円 | 115,500円 | 214,830円 |
| 3,500 | 104,300円 | 134,750円 | 239,050円 | |
| 4,000 | 109,900円 | 154,000円 | 263,900円 | |
| 4,500 | 116,300円 | 173,250円 | 289,550円 | |
| 5,000 | 120,750円 | 37.0円 | 185,000円 | 305,750円 |
| 5,500 | 126,500円 | 203,500円 | 330,000円 | |
| 6,000 | 133,740円 | 222,000円 | 355,740円 | |
| 6,500 | 138,775円 | 240,500円 | 379,275円 | |
| 7,000 | 143,600円 | 259,000円 | 402,600円 | |
| 7,500 | 149,400円 | 277,500円 | 426,900円 | |
| 8,000 | 155,280円 | 36.5円 | 292,000円 | 447,280円 |
| 8,500 | 161,200円 | 310,250円 | 471,450円 | |
| 9,000 | 165,060円 | 328,500円 | 493,560円 | |
| 9,500 | 168,720円 | 346,750円 | 515,470円 | |
| 10,000 | 172,200円 | 35.5円 | 355,000円 | 527,200円 |
| 11,000 | 180,400円 | 390,500円 | 570,900円 | |
| 12,000 | 192,000円 | 426,000円 | 618,000円 | |
| 13,000 | 202,800円 | 461,500円 | 664,300円 | |
| 14,000 | 215,320円 | 497,000円 | 712,320円 | |
| 15,000 | 228,450円 | 35.0円 | 525,000円 | 753,450円 |
| 16,000 | 235,520円 | 560,000円 | 795,520円 | |
| 17,000 | 246,330円 | 595,000円 | 841,330円 | |
| 18,000 | 256,680円 | 630,000円 | 886,680円 | |
| 19,000 | 266,380円 | 665,000円 | 931,380円 | |
| 20,000 | 286,000円 | 34.5円 | 690,000円 | 976,000円 |
| 25,000 | 325,000円 | 862,500円 | 1,187,500円 | |
| 30,000 | 373,500円 | 34.0円 | 1,020,000円 | 1,393,500円 |
| 35,000 | 409,500円 | 1,190,000円 | 1,599,500円 | |
| 40,000 | 454,800円 | 1,360,000円 | 1,814,800円 | |
| 45,000 | 490,500円 | 1,530,000円 | 2,020,500円 | |
| 50,000 | 514,500円 | 33.5円 | 1,675,000円 | 2,189,500円 |
※「印刷・仕分作業等※(税込)」+宛名データ件数×「郵便単価」が実際の金額となります。
※上記価格表に無い部数はお問合せ下さい。
圧着2ツ折ハガキ シンプルパック 価格表
(あて名印字料金、郵便料金を含みません。送料別途(実費))
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 500 | 147.00円 | 73,500円 |
| 600 | 123.33円 | 74,000円 |
| 700 | 107.14円 | 75,000円 |
| 800 | 95.00円 | 76,000円 |
| 900 | 85.56円 | 77,000円 |
| 1,000 | 78.00円 | 78,000円 |
| 1,500 | 54.07円 | 81,100円 |
| 2,000 | 42.00円 | 84,000円 |
| 2,500 | 36.22円 | 90,550円 |
| 3,000 | 31.33円 | 94,000円 |
| 3,500 | 27.82円 | 97,370円 |
| 4,000 | 25.20円 | 100,800円 |
| 4,500 | 23.10円 | 103,950円 |
| 5,000 | 21.00円 | 105,000円 |
| 5,500 | 20.06円 | 110,330円 |
| 6,000 | 19.11円 | 114,660円 |
| 6,500 | 18.45円 | 119,925円 |
| 7,000 | 17.80円 | 124,600円 |
| 7,500 | 16.94円 | 127,050円 |
| 8,000 | 16.07円 | 128,560円 |
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 8,500 | 15.49円 | 131,665円 |
| 9,000 | 14.91円 | 134,190円 |
| 9,500 | 14.28円 | 135,660円 |
| 10,000 | 13.80円 | 138,000円 |
| 11,000 | 13.24円 | 145,640円 |
| 12,000 | 12.83円 | 153,960円 |
| 13,000 | 12.43円 | 161,590円 |
| 14,000 | 12.02円 | 168,280円 |
| 15,000 | 11.61円 | 174,150円 |
| 16,000 | 11.29円 | 180,640円 |
| 17,000 | 10.98円 | 186,660円 |
| 18,000 | 10.66円 | 191,880円 |
| 19,000 | 10.35円 | 196,650円 |
| 20,000 | 10.03円 | 200,600円 |
| 25,000 | 9.30円 | 232,500円 |
| 30,000 | 8.56円 | 256,800円 |
| 35,000 | 8.27円 | 289,450円 |
| 40,000 | 7.98円 | 319,200円 |
| 45,000 | 7.66円 | 344,700円 |
| 50,000 | 7.35円 | 367,500円 |




















