ホーム|価格リスト〈圧着Z折りハガキ〉
価格リスト
DMパックの、各商品の価格詳細です
|
![]() |
圧着Z折りハガキ仕様
圧着Z折りハガキ |
圧着Z折りハガキ
圧着Z折りハガキ仕様
![]() |
仕上寸法/100×148mm(展開寸法294×148mm) 色数/4色+4色(両面カラー) 用紙/マットコート紙110kg 加工内容/ニス圧着3ツ折(Z型) |
圧着Z折りハガキ

圧着Z折ハガキ まるごとパック 価格表
印刷〜投函まで(税込)...には用紙、出力(CTP)、印刷、加工、広告郵便申請、宛名データ加工・編集、割符作成、通数表作成、宛名印字、郵便番号区分・結束、局出し・投函代行が含まれています。
| 部数 | 印刷〜投函まで(税込) | 郵便単価 | 郵便料金 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 111,275円 | 50.0円 | 25,000円 | 136,275円 |
| 600 | 113,000円 | 30,000円 | 143,000円 | |
| 700 | 114,000円 | 35,000円 | 149,000円 | |
| 800 | 115,000円 | 40,000円 | 155,000円 | |
| 900 | 116,000円 | 45,000円 | 161,000円 | |
| 1,000 | 117,000円 | 47.5円 | 47,500円 | 164,500円 |
| 1,500 | 122,000円 | 71,250円 | 193,250円 | |
| 2,000 | 125,000円 | 40.0円 | 80,000円 | 205,000円 |
| 2,500 | 128,000円 | 100,000円 | 228,000円 | |
| 3,000 | 131,000円 | 38.5円 | 115,500円 | 246,500円 |
| 3,500 | 141,050円 | 134,750円 | 275,800円 | |
| 4,000 | 146,720円 | 154,000円 | 300,720円 | |
| 4,500 | 153,450円 | 173,250円 | 326,700円 | |
| 5,000 | 161,550円 | 37.0円 | 185,000円 | 346,550円 |
| 5,500 | 173,000円 | 203,500円 | 376,500円 | |
| 6,000 | 183,000円 | 222,000円 | 405,000円 | |
| 6,500 | 192,725円 | 240,500円 | 433,225円 | |
| 7,000 | 203,000円 | 259,000円 | 462,000円 | |
| 7,500 | 212,000円 | 277,500円 | 489,500円 | |
| 8,000 | 218,000円 | 36.5円 | 292,000円 | 510,000円 |
| 8,500 | 229,500円 | 310,250円 | 539,750円 | |
| 9,000 | 238,140円 | 328,500円 | 566,640円 | |
| 9,500 | 245,670円 | 346,750円 | 592,420円 | |
| 10,000 | 256,000円 | 35.5円 | 355,000円 | 611,000円 |
| 11,000 | 272,800円 | 390,500円 | 663,300円 | |
| 12,000 | 292,800円 | 426,000円 | 718,800円 | |
| 13,000 | 313,300円 | 461,500円 | 774,800円 | |
| 14,000 | 334,320円 | 497,000円 | 831,320円 | |
| 15,000 | 354,450円 | 35.0円 | 525,000円 | 879,450円 |
| 16,000 | 373,120円 | 560,000円 | 933,120円 | |
| 17,000 | 392,530円 | 595,000円 | 987,530円 | |
| 18,000 | 411,480円 | 630,000円 | 1,041,480円 | |
| 19,000 | 429,780円 | 665,000円 | 1,094,780円 | |
| 20,000 | 448,000円 | 34.5円 | 690,000円 | 1,138,000円 |
| 25,000 | 542,500円 | 862,500円 | 1,405,000円 | |
| 30,000 | 627,900円 | 34.0円 | 1,020,000円 | 1,647,900円 |
| 35,000 | 703,500円 | 1,190,000円 | 1,893,500円 | |
| 40,000 | 775,600円 | 1,360,000円 | 2,135,600円 | |
| 45,000 | 832,500円 | 1,530,000円 | 2,362,500円 | |
| 50,000 | 892,500円 | 33.5円 | 1,675,000円 | 2,567,500円 |
※「印刷・仕分作業等※(税込)」+宛名データ件数×「郵便単価」が実際の金額となります。
※上記価格表に無い部数はお問合せ下さい。
圧着Z折ハガキ シンプルパック 価格表
(あて名印字料金、郵便料金を含みません。送料別途(実費))
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 500 | 156.00円 | 78,000円 |
| 600 | 137.50円 | 82,500円 |
| 700 | 125.00円 | 87,500円 |
| 800 | 112.50円 | 90,000円 |
| 900 | 101.11円 | 91,000円 |
| 1,000 | 97.00円 | 97,000円 |
| 1,500 | 71.50円 | 107,250円 |
| 2,000 | 55.50円 | 111,000円 |
| 2,500 | 49.00円 | 122,500円 |
| 3,000 | 42.50円 | 127,500円 |
| 3,500 | 39.25円 | 137,375円 |
| 4,000 | 36.00円 | 144,000円 |
| 4,500 | 33.60円 | 151,200円 |
| 5,000 | 31.20円 | 156,000円 |
| 5,500 | 30.44円 | 167,420円 |
| 6,000 | 29.67円 | 178,020円 |
| 6,500 | 28.84円 | 187,460円 |
| 7,000 | 28.00円 | 196,000円 |
| 7,500 | 26.94円 | 202,050円 |
| 8,000 | 25.88円 | 207,040円 |
| 部数 | 1枚当り(単価) | 合計(税込) |
|---|---|---|
| 8,500 | 25.47円 | 216,495円 |
| 9,000 | 25.06円 | 225,540円 |
| 9,500 | 24.38円 | 231,610円 |
| 10,000 | 24.50円 | 245,000円 |
| 11,000 | 23.45円 | 258,000円 |
| 12,000 | 23.06円 | 276,720円 |
| 13,000 | 22.74円 | 295,620円 |
| 14,000 | 22.42円 | 313,880円 |
| 15,000 | 22.10円 | 331,500円 |
| 16,000 | 21.78円 | 348,480円 |
| 17,000 | 21.46円 | 364,820円 |
| 18,000 | 21.14円 | 380,520円 |
| 19,000 | 20.82円 | 395,580円 |
| 20,000 | 20.75円 | 415,000円 |
| 25,000 | 19.84円 | 496,000円 |
| 30,000 | 19.17円 | 575,100円 |
| 35,000 | 18.58円 | 650,300円 |
| 40,000 | 18.00円 | 720,000円 |
| 45,000 | 17.40円 | 783,000円 |
| 50,000 | 16.80円 | 840,000円 |




















